道路救援及專業運送
汽車、大型車、機車、重機道路救援及超跑專業運送。低底盤作業、吊桿全吊作業,特殊狀況處理,多年服務經驗。
道路救援費用
項目 | 內容 | 費用 | 說明 |
---|---|---|---|
故障拖吊 | 一般道路 | 2,000元/10km | 平面道路拖吊10公里內之收費 (由拋錨地點起算) |
非一般道路 | 依狀況報價 | 地點在產業道路、泥地沙路,非一般道路將依照環境因素,需另外報價。 | |
高速公路 | – | 依照交通部高速公路局,高速公路道路救援的收費標準為準。 | |
里程費 | 50元/km | 超過基本公里數,每公里加收之費 (基本10km) | |
全載(另計) | 500元(一般道路) | 四輸傳動、破輪或不能以一般拖吊方式者。 | |
特殊狀況處理 | 低底盤作業 | 2000元/10km | 底盤高度離地高度少於12cm以下者。 |
超跑車種作業 | 議價 | – | |
吊桿全吊作業 | 4500元起 | 車輛打滑、陷入沙地泥招、陷於凹處、驅動輪卡死,卡於安全島或凸起物、事故卡死,四輪咬死,翻出車道或四輪朝天等,需動用全吊處理。(若非服務車所能提供服務,而需外包由巨型吊車或特殊機械者,依外包成本議價。) | |
加碼費 | 國定假日及夜間加碼 | 500元 | 夜間時段(18:00至翌日08:00)及國定假日(00:00至24:00)服務費加價500元。(國定假日依人事行政局之公佈為準) |
事故現場 | 依狀況報價 | – | |
停車場 | 1500元起 | 故障於立體停車場費用1500元。 故障於地下停車場費用1500元起(B1),多一層加收500元。 |
|
待時費 | 500元/小時 | 凡需待警方製作筆錄或無法立即服務者,每小時加收500元,若等待超過30分鐘時,以一小時計數。 | |
重貨費 | 議價 | 服務之車輛需以空車為主(不含載客及貨品),若車主要求強制載貨且於拖救車承載安全範圍內,且判斷貨品價值後議價,車主需付費載貨費。 | |
空趟費 | 500元 | 故障車輛申告,地點錯誤、移動車輛、取消服務案件及二次出車,則須加收出車未遇之空趟費用。 | |
山區或偏遠地區 | 議價 | 山區或偏遠地區,如各橫貫、蘇花公路、北宜公路等地,但得車輛駕駛人同意後始行動救援。 | |
遠程出車 | 1000元 | – | |
(1) 以上費用皆為未稅,開發票需另加5%稅金。 (2) 里程之計算自起吊點將里程表歸零,經車主確認無誤後起算。 (3) 起吊後,門票、高速公路通行費、停車費等費用由車主自行付費。 (4) 當遇到天災、颱風、地震、海嘯,或是抗議、遊行、暴動等不可抗力的事,需另外報價。 |